
At the time of writing, on the first day of Wimbledon 2023, those three have won an insane 65 Grand Slams between them stretching back to Federer’s first Wimbledon in 2003. That’s all the way back to the era of Agassi and Sampras.
In fact, up until Dominic Thiem’s US Open win in 2020 no player born in the 1990’s had managed to win a Slam. Not one! That’s an entire generation of players whose chances of tennis superstardom have been wiped out by the big three’s supremacy.
Courtesy of the ATP here’s the full list of winners in case there was any doubt:
YEAR | TOURNAMENT | WINNER |
2023 | French Open | Novak Djokovic |
2023 | Australian Open | Novak Djokovic |
2022 | U.S. Open | Carlos Alcaraz |
2022 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2022 | French Open | Rafael Nadal |
2022 | Australian Open | Rafael Nadal |
2021 | U.S. Open | Daniil Medvedev |
2021 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2021 | French Open | Novak Djokovic |
2021 | Australian Open | Novak Djokovic |
2020 | French Open | Rafael Nadal |
2020 | U.S. Open | Dominic Thiem |
2020 | Australian Open | Novak Djokovic |
2019 | U.S. Open | Rafael Nadal |
2019 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2019 | French Open | Rafael Nadal |
2019 | Australian Open | Novak Djokovic |
2018 | U.S. Open | Novak Djokovic |
2018 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2018 | French Open | Rafael Nadal |
2018 | Australian Open | Roger Federer |
2017 | U.S. Open | Rafael Nadal |
2017 | Wimbledon | Roger Federer |
2017 | French Open | Rafael Nadal |
2017 | Australian Open | Roger Federer |
2016 | U.S. Open | Stan Wawrinka |
2016 | Wimbledon | Andy Murray |
2016 | French Open | Novak Djokovic |
2016 | Australian Open | Novak Djokovic |
2015 | U.S. Open | Novak Djokovic |
2015 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2015 | French Open | Stan Wawrinka |
2015 | Australian Open | Novak Djokovic |
2014 | U.S. Open | Marin Cilic |
2014 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2014 | French Open | Rafael Nadal |
2014 | Australian Open | Stan Wawrinka |
2013 | U.S. Open | Rafael Nadal |
2013 | Wimbledon | Andy Murray |
2013 | French Open | Rafael Nadal |
2013 | Australian Open | Novak Djokovic |
2012 | U.S. Open | Andy Murray |
2012 | Wimbledon | Roger Federer |
2012 | French Open | Rafael Nadal |
2012 | Australian Open | Novak Djokovic |
2011 | U.S. Open | Novak Djokovic |
2011 | Wimbledon | Novak Djokovic |
2011 | French Open | Rafael Nadal |
2011 | Australian Open | Novak Djokovic |
2010 | U.S. Open | Rafael Nadal |
2010 | Wimbledon | Rafael Nadal |
2010 | French Open | Rafael Nadal |
2010 | Australian Open | Roger Federer |
2009 | U.S. Open | Juan Martin del Potro |
2009 | Wimbledon | Roger Federer |
2009 | French Open | Roger Federer |
2009 | Australian Open | Rafael Nadal |
2008 | U.S. Open | Roger Federer |
2008 | Wimbledon | Rafael Nadal |
2008 | French Open | Rafael Nadal |
2008 | Australian Open | Novak Djokovic |
2007 | U.S. Open | Roger Federer |
2007 | Wimbledon | Roger Federer |
2007 | French Open | Rafael Nadal |
2007 | Australian Open | Roger Federer |
2006 | U.S. Open | Roger Federer |
2006 | Wimbledon | Roger Federer |
2006 | French Open | Rafael Nadal |
2006 | Australian Open | Roger Federer |
2005 | U.S. Open | Roger Federer |
2005 | Wimbledon | Roger Federer |
2005 | French Open | Rafael Nadal |
2005 | Australian Open | Marat Safin |
2004 | U.S. Open | Roger Federer |
2004 | Wimbledon | Roger Federer |
2004 | French Open | Gaston Gaudio |
2004 | Australian Open | Roger Federer |
2003 | U.S. Open | Andy Roddick |
2003 | Wimbledon | Roger Federer |
2003 | French Open | Juan Carlos Ferrero |
2003 | Australian Open | Andre Agassi |
While Daniil Medvedev followed Thiem’s win with victory at Flushing Meadows the following year, if any casual observer thought that might signal a changing of fortunes for the 90s crowd they were wrong. Djokovic and Nadal have won 9 of the last 11 Slams.
Which is why it’s natural to show some caution when looking at the arrival of Carlos Alcaraz.
Born on May 5, 2003, in El Palmar, Spain, Alcaraz has quickly captured the imagination. At just 19 years old, he became the youngest man to top the ATP singles ranking when he clinched the 2022 US Open, defeating Casper Ruud.

After turning pro at just 16 he won three titles on the ITF tour and four ATP Challengers before breaking into the top 100 and went on to win his first ATP title at the 2021 Croatia Open.
Alcaraz’s aggressive baseline style, powerful forehand, and tenacious fighting spirit have earned him comparisons to his idol, Rafael Nadal.
And as this year’s Wimbledon Championships begin Alcaraz starts as top seed. But the bookies still haven’t given up on the old guard, making Djokovic favourite to retain his title and add to the two Slams he’s already picked up this year.
By the end of the next two weeks we should have a clearer idea whether Alcaraz’s arrival is yet another false dawn or finally evidence that the Big Three – or Big Two since Fed’s departure – are on their way out.
But whichever way it swings spare a thought for those nineties kids, heading into their thirties now, ever denied their moment in the spotlight.
If you’re just starting your own journey towards tennis superstardom be sure to check out our guide to the best tennis rackets out there for beginners or the best junior rackets. Or if you’re a bit further along why not take a look at our best rackets for advanced players.